地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:yaguiqi.com
邮 箱:admin@aa.com
中粮集团旗下各上市公司2012年8月27日-8月31日收盘情况如下:
8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | |
中粮控股(香港)0606 | 3.75 | 3.72 | 3.79 | 3.91 | 3.83 |
中国食品(香港)0506 | 6.94 | 7.01 | 7.08 | 7.48 | 7.73 |
中粮包装(香港)0906 | 5.36 | 5.48 | 5.50 | 5.49 | 5.43 |
中粮地产000031 | 3.96 | 3.92 | 3.87 | 3.82 | 3.80 |
中粮屯河600737 | 5.62 | 5.60 | 5.52 | 5.83 | 5.76 |
中粮生化000930 | 4.21 | 4.25 | 4.20 | 4.11 | 4.12 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 23.00 | 23.10 | 23.45 | 23.65 | 23.35 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)单位为港元,月日-月中粮地产、日收中粮屯河、盘情中粮生化单位为人民币。中粮
各上